Энциклопедия / Сигареты / Нормативы содержания никотина и смол в сигаретах.
Гигиенические нормативы, как известно, существуют для контроля качества - в частности, уровня содержания в сигаретах вредных веществ - никотина и особенно смол, т.е. твердых продуктов сгорания табака.
Согласно нормативу ГН 2.3.2.0 22-95 от 17 марта 1995 года, предельно допустимый уровень (ПДУ) содержания смол в отечественных сигаретах все еще выше, чем принято по международным стандартам. Тогда как в мире приняты ПДУ 15 мг/сиг. смол и 1,3 мг/сиг. никотина, в отечественных сигаретах, при том же значении ПДУ никотина, ПДУ смол пока что равен 20 мг/сиг. для сигарет с фильтром и 24 мг/сиг. - без фильтра.
Возможно, такое "опережение" связано с тем, что российские курильщики традиционно предпочитают курить крепкие сигареты с высоким содержанием смол, т.н. "full flavour". Среди отечественных марок наиболее популярны сигареты 3-5 классов, т.е. довольно низкого качества, такие как "Прима", "Пегас", "Астра", "Наша марка". Тем не менее, отечественные сигареты 1-2 классов, ("Космос", "Петр I", "Ява Золотая", "Союз Аполлон" и другие), многие из которых производятся в России на совместных с иностранными компаниями предприятиях, по качеству не уступают импортным, а из-за более низкой цены лучше продаются. Согласно прогнозам экспертов, в следующем десятилетии удельный вес импортных сигарет на российском рынке снизится с 1/3 до 1/5.
Что касается предпочитаемых в последние десятилетия на западе сигарет категорий "light" (примерно 7-11 мг смол на сигарету) и, тем более, "superlight" (менее 7 мг смол на сигарету), они пока не получили на российском рынке широкого распространения, но, по прогнозам специалистов, в перспективе начнут успешно конкурировать с традиционными для нас марками.
Содержание смол и никотина в сигаретах, продаваемых в России (по данным центра "Мосвнешинформ")
| Компания-производитель и марка | Содержание смол, мг/сиг. |
Содержание никотина, мг/сиг. |
|---|---|---|
| PHILIP MORRIS | ||
| Marlboro | 15 | 1,07 |
| Marlboro menthol | 15 | 1,06 |
| Marlboro lights | 11 | 0,8 |
| Marlboro lights Menthol | 10 | 0,7 |
| Apollo Soyuz | 15 | 0,9 |
| Eve, 120 mm | 7 | 0,6 |
| Parliament, 100 mm | 12 | 0,9 |
| Philip Morris Superlights | 4 | 0,4 |
| Bond Street | 15 | 1,0 |
| L & M | 15 | 1,1 |
| Multifilter, 100 mm | 10 | 0,8 |
| Saratoga, 120 mm | 14 | 1,1 |
| Muratti ambassador | 10 | 0,8 |
| Chesterfield | 14 | 1,0 |
| R.J.REYNOLDS | ||
| Winston, 79 mm, тверд. упак. | 15,0 | 1,08 |
| Winston lights, 84 mm | 9,1 | 0,70 |
| Camel filter, 79 mm, тверд. упак. | 15,0 | 1,10 |
| Camel lights, 84 mm | 9,2 | 0,72 |
| More menthol, 120 mm | 12,4 | 0,93 |
| More, 120 mm | 12 | 0,94 |
| Doral menthol, 84 mm | 12,3 | 0,91 |
| Monte Carlo, 79 mm | 15,0 | 1,09 |
| Monte Carlo, 84 mm | 15,0 | 1,09 |
| Magna, 79 mm | 14,9 | 1,06 |
| Magna, 84 mm | 15,0 | 1,11 |
| Magna menthol, 79 mm | 14,6 | 0,95 |
| BAT | ||
| Lucky strike | 15 | 1,0 |
| Kent | 12 | 0,9 |
| Hollywood | 14 | 1,1 |
| State express 555 | 15 | 1,2 |
| State express 555 lights | 12 | 1,1 |
| State express 555 int. | 15 | 1,2 |
| Viceroy | 14 | 1,2 |
| Pall Mall | 13 | 1,0 |
| Pall Mall 100's | 15 | 1,2 |
| Kim lights | 8,5 | 0,6 |
| Kim superlights | 4 | 0,4 |
| Kim menthol | 8,5 | 0,6 |
| HB | 13 | 0,9 |
| HB 100's | 14 | 1,0 |
| REEMTSMA | ||
| West King size с фильтром | 13 | 0,9 |
| West lights King size с фильтром | 7 | 0,6 |
| West 100, мягк. упак. | 14 | 1,0 |
| Astor 100 | 14 | 1,0 |
| Davidoff magnum | 13 | 1,2 |
| Davidoff lights | 7 | 0,6 |
| Davidoff classic | 13 | 0,9 |
| Davidoff slim lights | 7 | 0,6 |
| Davidoff slim classic | 10 | 0,8 |
| Reemtsma R6 KS | 4 | 0,4 |
| Reemtsma R1 KS | 2 | 0,2 |
| Reemtsma R1 Minima | 1 | 0,1 |
| R1 slim line | 6 | 0,6 |
| Ernte 23 KS | 13 | 0,8 |
| СИГАРЕТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА | ||
| Астра (без фильтра) | 24 | 1,3 |
| Вечерние (с фильтром) | 19,5 | 1,3 |
| Дымок (без фильтра) | 21 | 1,0 |
| Космос (с фильтром) | 20 | 1,0 |
| Пегас (с фильтром) | 20 | 1,3 |
| Полет (без фильтра) | 24 | 1,3 |
| Прима (без фильтра) | 24 | 1,1 |
| Ява (с фильтром) | 17 | 1,1 |
